Код | Hазвание | Цвет | Pазмер | Упаковка | Цена | Акционная цена | Cтатус | B корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10224-100 | Daiwa Freams LT | 100m/0.12mm | LT1000S | 1шт | 6 934 грн. | 5 201 грн.(-24%) | нет в наличии | |
10224-200 | Daiwa Freams LT | 150m/0.14mm | LT2000S | 1шт | 6 934 грн. | 5 201 грн.(-24%) | нет в наличии | |
10224-250 | Daiwa Freams LT | 150m/0.28mm | LT2500D | 1шт | 7 144 грн. | 5 358 грн.(-25%) | нет в наличии | |
10224-251 | Daiwa Freams LT | 150m/0.16mm | LT2500S-XH | 1шт | 7 144 грн. | 5 358 грн.(-25%) | нет в наличии | |
10224-300 | Daiwa Freams LT | 150m/0.33mm | LT3000D-C | 1шт | 7 425 грн. | 5 569 грн.(-24%) | нет в наличии | |
10224-305 | Daiwa Freams LT | 150m/0.23mm | LT3000 | 1шт | 7 425 грн. | 5 569 грн.(-24%) | нет в наличии | |
10224-400 | Daiwa Freams LT | 150m/0.37mm | LT4000D-C | 1шт | 7 774 грн. | 5 831 грн.(-24%) | нет в наличии | |
10224-500 | Daiwa Freams LT | 150m/0.40mm | LT5000D-C | 1шт | 7 774 грн. | 5 831 грн.(-24%) | нет в наличии | |
10224-600 | Daiwa Freams LT | 150m/0.43mm | LT6000D-H | 1шт | 6 767 грн. | 5 075 грн.(-25%) | нет в наличии |
Новая Freams LT покоряет своим оснащением и современным дизайном. Конструкция MagSealed предотвращает от попадания воды и частиц пыли, тем самым значительно увеличивая срок службы катушки и сохраняя плавность и равномерность ее хода. Система фрикционного тормоза ATD сводит стартовое сопротивление к минимуму и обеспечивает оптимальный контроль, необходимый для вываживания рыбы — идеально при использовании плетеных шнуров. Благодаря корпусу из нового графитового материала, Daiwa удалось снизить вес катушки и надежно защитить внутренний механизм от повреждения. Новая ведущая шестерня конструкции Tough Digigear равномерно распределяет нагрузку и продлевает срок службы всего механизма.
В Freams LT Daiwa совместила традиционные и эксклюзивные японские технологии катушкостроения — малый вес катушки и концепцию LT.
Катушки Freams созданы для ловли в пресной воде, а также для ловли морской форели или джиговой ловли трески и сайды.
Арт. | Модель | К-во подш. | m/mm | Передатка | Вымотка за 1 оборот, см | Вес, г |
---|---|---|---|---|---|---|
10224-100 | LT1000S | 5 | 100m/0.12mm | 5.2:1 | 64 | 185 |
10224-200 | LT2000S | 5 | 150m/0.14mm | 5.2:1 | 68 | 190 |
10224-250 | LT2500D | 5 | 150m/0.28mm | 5.3:1 | 75 | 205 |
10224-251 | LT2500S-XH | 5 | 150m/0.16mm | 6.2:1 | 87 | 205 |
10224-300 | LT3000D-C | 5 | 150m/0.33mm | 5.3:1 | 80 | 215 |
10224-305 | LT3000 | 5 | 150m/0.23mm | 5.2:1 | 77 | 225 |
10224-400 | LT4000D-C | 5 | 150m/0.37mm | 5.2:1 | 82 | 240 |
10224-500 | LT5000D-C | 5 | 150m/0.40mm | 5.2:1 | 87 | 250 |
10224-600 | LT6000D-H | 5 | 150m/0.43mm | 5.7:1 | 101 | 330 |
Сопутствующие товары
Количество не может меньше чем: 1 шт