Код | Hазвание | Pазмер | Упаковка | Цена | Акционная цена | Cтатус | B корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10412-105 | Daiwa 18 Caldia LT | 1000S-P | 1шт | 9 246 грн. | 6 935 грн.(-24%) | нет в наличии | |
10412-205 | Daiwa 18 Caldia LT | 2000S | 1шт | 9 246 грн. | 6 935 грн.(-24%) | нет в наличии | |
10412-255 | Daiwa 18 Caldia LT | 2500D | 1шт | 9 666 грн. | 7 250 грн.(-24%) | нет в наличии | |
10412-256 | Daiwa 18 Caldia LT | 2500D-XH | 1шт | 9 666 грн. | 7 250 грн.(-24%) | нет в наличии | |
10412-305 | Daiwa 18 Caldia LT | 3000D-C | 1шт | 9 666 грн. | 7 250 грн.(-24%) | нет в наличии | |
10412-306 | Daiwa 18 Caldia LT | 3000D-CXH | 1шт | 9 666 грн. | 7 250 грн.(-24%) | нет в наличии | |
10412-405 | Daiwa 18 Caldia LT | 4000D-CXH | 1шт | 9 876 грн. | 7 407 грн.(-25%) | нет в наличии | |
10412-506 | Daiwa 18 Caldia LT | 5000D-CXH | 1шт | 10 367 грн. | 7 775 грн.(-25%) | нет в наличии | |
10412-605 | Daiwa 18 Caldia LT | 6000D | 1шт | 10 926 грн. | 8 195 грн.(-24%) | нет в наличии |
Daiwa Caldia LT — серия безынерционных катушек среднего класса, которая в 2018 году перевоплотились в соответствии с концепцией LT (Light & Tough). В обновленных катушках Caldia установлена более совершенная шестерня Tough Digigear, увеличивающая надежность и мощность механизма. Для снижения массы использован полый ротор Air Rotor. Алюминиевая перфорированная шпуля Air Spool меньше, тоньше и легче. Эта серия оснащена полой дужкой Air Bail и лесоукладывателем Twist Buster II. Фрикцион ATD отличается более точной и плавной передачей тормозного усилия — он работает равномерно и в случае резкого рывка рыбы адекватно и оперативно реагирует на него.
Также в конструкции использован стопор обратного хода Infinite Anti-Reverse. Вдобавок, конструкция MagSealed исключает попадание воды и песка в корпус катушки и тем самым продлевает срок ее службы. В итоге серия Caldia LT получила больший запас прочности, но при этом может похвастаться и малым весом! Такое сочетание еще не встречалось в катушках данного ценового сегмента.
CALDIA LT
Ord.no. | model | BB | m/ømm | ratio |
retrieval [cm] |
wt. [g] |
|||
10412-105 | 1000S-P | 6 | 100/0.12 | 4.8:1 | 60 | 180 | |||
10412-205 | 2000S | 6 | 150/0.14 | 5.2:1 | 68 | 185 | |||
10412-255 | 2500D | 6 | 150/0.28 | 5.3:1 | 75 | 200 | |||
10412-256 | 2500D-XH | 6 | 150/0.28 | 6.2:1 | 87 | 200 | |||
10412-305 | 3000D-C | 6 | 150/0.33 | 5.3:1 | 80 | 205 | |||
10412-306 | 3000D-CXH | 6 | 150/0.33 | 6.2:1 | 93 | 205 | |||
10412-405 | 4000D-CXH | 6 | 150/0.37 | 6.2:1 | 99 | 230 | |||
10412-506 | 5000D-CXH | 6 | 150/0.40 | 6.2:1 | 105 | 235 | |||
10412-605 | 6000D | 6 | 150/0.43 | 5.1:1 | 92 | 315 |
Сопутствующие товары
Количество не может меньше чем: 1 шт